Mga Butil na PastaMga Pansit
Panimula sa Produkto ng Grains PastaNoodles
Panimula sa Produkto ng Grains PastaNoodles
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Kilalang-kilala na ang mga butil ay mabuti para sa kalusugan. Gayunpaman, halos hindi ito naluluto sa paraang masarap.
Kaya naman, nagbibigay kami ng mga produktong whole grain sa iba't ibang uri at lasa para sa iyo at sa iyong pamilya. Ito ay isang mainam na produkto para sa mga vegetarian, vegan, mahilig sa celiac, o mga taong nasa fitness o nagda-diet. Gaya ng pangalang "Whole Grain", lahat ng aming produkto ay gawa sa 100% organic grain flour, walang gluten at walang artipisyal na additive. Lahat ng produkto ay may mga badge na sertipikado sa ilalim ng mga pamantayan ng USDA/NOP, mga pamantayan ng EU organic, Kosher, mga pamantayan ng BRC, at mga Pamantayan na walang Gluten. Ginagarantiya namin na ang bawat isa sa aming produkto ay...s. WAng mga pinaglilingkuran ay mahusay na kwalipikado.
Ang aming serye ng multigrain pasta ay gumagamit ng purong natural na hilaw na materyales mula sa butil, nang walang mga additives. Pinagsasama nito ang tradisyonal na nutrisyon ng butil at mga hugis ng Kanluraning pasta. Ang mga produkto ay mayaman sa dietary fiber, mababa sa taba at madaling lutuin. Dahil sa iba't ibang hugis at lasa ng butil, angkop ang mga ito para sa mga kainan ng pamilya, malusog na fast food, at pakyawan na catering.
Sakop ng serye ang 10 klasikong hilaw na materyales para sa butil, kabilang ang single grain formula at compound grain formula, na tumutugon sa magkakaibang pangangailangan sa malusog na pagkain.
Mais, Puting Bigas, Itim na Bigas, Kayumanggi na Bigas, Sorgum na Bigas, Dahon, Buckwheat,Highland Barley, Oats, Multi-Grain Compound Powder

Mga sangkap
| Impormasyon sa Nutrisyon ng mga Butil, Pasta/Noodles | |||
| Pangalan ng Produkto | Aytem | bawat 100 gramo | NRV% |
| Espaghetti na gawa sa mais | Enerhiya | 1480kJ | 18% |
| Protina | 4.3g | 7% | |
| Kabuuang Taba | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydreyt | 82.1g | 27% | |
| Sodyum | 0mg | 0% | |
| Spaghetti na may Kanin | Enerhiya | 1497kJ | 18% |
| Protina | 6.0g | 10% | |
| Kabuuang Taba | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydreyt | 81.2g | 27% | |
| Sodyum | 0mg | 0% | |
| Spaghetti na may Itim na Kanin | Enerhiya | 1501kJ | 18% |
| Protina | 9·2g | 15% | |
| Kabuuang Taba | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydreyt | 78.2g | 26% | |
| Sodyum | 0mg | 0% | |
| Spaghetti na may Kayumanggi | Enerhiya | 1480kJ | 18% |
| Protina | 8.0g | 14% | |
| Kabuuang Taba | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydreyt | 82.1g | 27% | |
| Sodyum | 0mg | 0% | |
| Spaghetti na may Buckwheat | Enerhiya | 1499kJ | 18% |
| Protina | 8.6g | 14% | |
| Kabuuang Taba | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydreyt | 78.7g | 26% | |
| Sodyum | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ng Sorghum | Enerhiya | 1503kJ | 18% |
| Protina | 9·0g | 15% | |
| Kabuuang Taba | 1.1g | 2% | |
| Mga Karbohaydreyt | 77.0g | 26% | |
| Sodyum | 0mg | 0% | |
| Spaghetti na gawa sa dawa | Enerhiya | 1541kJ | 18% |
| Protina | 9.0g | 15% | |
| Kabuuang Taba | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydreyt | 80.0g | 26% | |
| Sodyum | 0mg | 0% | |
| Spaghetti na may Chickpea | Enerhiya | 505kJ | 6% |
| Protina | 6.0g | 10% | |
| Kabuuang Taba | 1.2g | 2% | |
| Mga Karbohaydreyt | 21.1g | 7% | |
| Sodyum | 0mg | 0% | |
| Spaghetti na may Gisantes | Enerhiya | 1328kJ | 16% |
| Protina | 20.3g | 34% | |
| Kabuuang Taba | 1.1g | 2% | |
| Mga Karbohaydreyt | 55.4g | 18% | |
| Sodyum | 9.7mg | 1% | |

Mga Aplikasyon


































